Ανακοινώθηκαν από την Οργανωτική Επιτροπή του 5ου Μετεωρίτικου Δρόμου – METEORA TRAIL RUN 2018 – τα αποτελέσματα των αγώνων:
Διαδρομή 23km
Θέση Θέση Φύλου Θέση Ηλ.Κατ. Bib Ονοματεπώνυμο Ηλ. Κατ Σημείο Ελέγχου 12.5Κ Καθ. Χρόνος Χρόνος Σύλλογος
1. 1 1 6 DAVIES OWEN Male 22-39 1:09:16,20 2:11:23,66 2:11:29,33 INDEPENDENT
2. 2 2 59 ΓΚΙΖΛΗΣ ΑΡΗΣ Male 22-39 1:12:33,53 2:12:46,30 2:12:49,22 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
3. 3 3 146 ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ ΣΥΜΕΩΝ Male 22-39 1:10:16,83 2:13:07,11 2:13:09,91 STADIOUM FITNESS CLUB
4. 4 4 84 ΖΙΑΚΚΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ Male 22-39 1:14:10,88 2:13:46,99 2:13:52,24 Λύκοι Κεχαγιογλου/Animals Rights
5. 5 1 95 ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Male 40-49 1:14:10,65 2:18:09,81 2:18:11,64 Karya Olympou Running Team
6. 6 1 23 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Male 50-59 1:16:27,19 2:25:16,90 2:25:19,82 ΣΔΥ-ΚΟΖΑΝΗΣ
7. 7 5 103 ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 22-39 1:18:21,78 2:28:48,16 2:28:48,48 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
8. 8 2 268 ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 40-49 1:18:56,56 2:31:20,40 2:31:20,42 GTS TRAIL TEAM
9. 9 3 172 ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Male 40-49 1:26:06,95 2:34:54,65 2:35:01,15 URSA TRAIL
10. 10 6 115 ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ Male 22-39 1:21:54,67 2:35:04,96 2:35:06,79 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
11. 11 7 80 ΕΞΑΡΧΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ Male 22-39 1:26:27,09 2:36:13,42 2:36:22,66 ΑΟΣ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ
12. 1 1 35 ΒΕΛΚΟΒΑ ΜΙΛΕΝΑ Female 22-39 1:26:27,97 2:36:32,89 2:36:35,35 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
13. 12 4 124 ΚΟΛΕΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Male 40-49 1:25:18,98 2:36:39,93 2:36:44,08 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
14. 13 8 67 ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Male 22-39 1:25:16,08 2:37:51,23 2:37:53,78 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
15. 14 5 304 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Male 40-49 1:25:26,16 2:38:40,34 2:38:45,02 Α.Ο.Ξ.Λ.-ΣΥΒΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-HERBALIFE NUTRITION
16. 15 6 132 ΚΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Male 40-49 1:26:21,43 2:39:14,02 2:39:23,98 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
17. 16 9 38 ΒΟΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 22-39 1:26:31,74 2:40:02,59 2:40:07,84 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
18. 17 10 93 ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 22-39 1:26:05,46 2:40:30,46 2:40:39,06 kourkourikis training group
19. 18 11 211 ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΜΑΚΗΣ Male 22-39 1:28:53,67 2:41:36,38 2:41:41,87 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ R21
20. 19 12 279 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 22-39 1:26:02,51 2:43:39,44 2:43:43,04 ΣΔΥΚ/KRG
21. 20 7 25 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male 40-49 1:31:11,88 2:43:38,27 2:43:45,13 FLYING GEESE RUNNING TEAM – BENEFIT GYM
22. 21 13 94 ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 22-39 1:26:47,52 2:44:04,62 2:44:04,62 Karya Olympou Running Team
23. 22 14 267 ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Male 22-39 1:25:19,90 2:44:18,11 2:44:25,63 ΣΔΥΒ
24. 23 8 291 ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 40-49 1:27:33,84 2:44:21,71 2:44:28,35
25. 2 2 235 ΣΗΜΑΝΤΡΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Female 22-39 1:30:23,69 2:44:20,08 2:44:28,81 kourkourikis training group
26. 24 15 123 ΚΟΚΚΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Male 22-39 1:26:26,63 2:44:25,66 2:44:29,06
27. 25 16 134 ΛΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Male 22-39 1:26:40,17 2:44:46,65 2:45:00,25 ALL TERRAIN RUNNERS
28. 26 9 294 MAERZ TINO Male 40-49 1:27:01,27 2:45:57,69 2:46:02,17 GERMANY
29. 27 10 208 ΠΑΧΝΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 40-49 1:31:17,29 2:47:37,16 2:47:49,58 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
30. 28 17 188 ΠΑΛΑΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 22-39 1:28:40,79 2:48:04,06 2:48:09,53 KASIMIS TRAINING
31. 29 18 43 ΓΑΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Male 22-39 1:30:56,03 2:48:26,60 2:48:41,96 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
32. 30 11 262 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 40-49 1:26:30,77 2:48:52,75 2:48:56,35 SNOW LAND TEAM
33. 31 19 277 ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Male 22-39 1:30:25,81 2:49:27,22 2:49:32,19 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
34. 32 12 17 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 40-49 1:28:18,87 2:49:27,68 2:49:32,36 kaldi’s running team
35. 33 13 286 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Male 40-49 2:49:57,84 2:49:57,84 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π
36. 34 20 254 ΤΡΕΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 22-39 1:33:29,12 2:51:53,11 2:51:58,40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
37. 35 21 278 ΧΑΣΚΗΣ ΑΝΔΡΑΣ Male 22-39 1:31:44,83 2:52:56,44 2:52:56,44 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ
38. 36 14 62 ΓΚΟΥΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Male 40-49 1:33:47,17 2:53:10,81 2:53:20,36 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
39. 37 22 168 ΜΠΗΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male 22-39 1:29:39,21 2:53:20,33 2:53:25,47 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
40. 38 15 140 ΛΥΜΠΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 40-49 1:31:10,03 2:54:11,83 2:54:14,63 ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
41. 39 16 248 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Male 40-49 1:29:48,43 2:56:38,85 2:56:46,33 Myathlete
42. 40 17 255 ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Male 40-49 1:34:03,90 2:56:50,31 2:56:58,13 kaldi’s running team
43. 41 18 185 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Male 40-49 1:33:46,31 2:57:11,11 2:57:13,99 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
44. 42 23 37 ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Male 22-39 1:31:21,36 2:57:41,54 2:57:53,14 ΕΨΑ Α.Ε
45. 43 24 288 ΨΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Male 22-39 1:35:50,99 2:57:49,03 2:57:58,41 Arkalos trail runners
46. 44 25 47 ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Male 22-39 1:35:08,24 2:58:03,31 2:58:24,24 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
47. 45 26 231 ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Male 22-39 1:35:24,41 2:58:36,19 2:58:46,82 M.ARCHITECTS
48. 46 19 158 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Male 40-49 1:31:29,62 2:59:25,01 2:59:29,90 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
49. 47 27 137 ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΛΩΒ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Male 22-39 1:34:30,74 2:59:37,97 2:59:44,91 INDEPENDENT
50. 3 3 30 ΒΑΞΕΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ Female 22-39 1:34:05,86 2:59:59,54 3:00:05,40 The Runner’s Project
51. 48 28 225 ΣΑΪΤΗΣ ΔHMHTPHΣ Male 22-39 1:35:00,26 2:59:56,34 3:00:05,81 400Μ – ΣΜΛ
52. 4 4 85 ΖΙΩΓΑ ΝΙΚΗ Female 22-39 1:39:26,88 3:00:03,30 3:00:09,52 KASIMIS TRAINING
53. 49 1 204 ΠΑΡΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 60+ 1:35:30,52 3:00:31,39 3:00:34,51 Νάουσα Βέρμιο Trail
54. 50 20 191 ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Male 40-49 1:38:31,00 3:00:59,12 3:01:03,04 Baliotis/ΣΔΥΘ
55. 51 29 27 ΒΑΚΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male 22-39 1:33:50,17 3:01:12,39 3:01:20,71 I.B.C.
56. 52 21 54 ΓΙΩΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Male 40-49 1:34:56,39 3:01:14,67 3:01:21,98 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΌΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
57. 53 30 104 ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Male 22-39 1:35:32,14 3:01:36,60 3:01:40,56 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
58. 54 31 245 ΣΤΑΜΟΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Male 22-39 1:35:25,54 3:03:50,77 3:04:01,63 Σπαρτιάτης
59. 55 2 194 ΠΑΝΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 60+ 1:32:40,91 3:05:12,23 3:05:15,55 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
60. 56 32 32 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΚΗΣ Male 22-39 1:40:36,57 3:05:13,58 3:05:16,98 Ανεξάρτητος
61. 57 22 16 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Male 40-49 1:39:10,96 3:06:03,39 3:06:09,61 FIFTH ELEMENT IOANNINA
62. 58 33 217 ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Male 22-39 1:32:37,67 3:06:30,35 3:06:44,63 SKIATHOS MTB
63. 59 2 290 ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male 50-59 1:38:52,62 3:06:47,72 3:06:57,43 TOULAS RUNNERS
64. 60 23 40 ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Male 40-49 1:41:57,06 3:06:45,06 3:07:01,10 Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων
65. 61 34 219 ΡΑΜΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Male 22-39 1:43:31,58 3:07:13,30 3:07:30,31 Ανεξάρτητος
66. 62 35 126 ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Male 22-39 1:37:27,41 3:07:37,50 3:07:40,31 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
67. 63 36 34 ΒΑΤΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Male 22-39 1:35:11,34 3:07:40,91 3:08:02,87 Ανεξάρτητος
68. 64 3 19 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Male 50-59 1:37:29,18 3:07:42,67 3:08:05,51 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
69. 65 37 209 ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΜΗΝΑΣ Male 22-39 1:39:16,27 3:08:04,53 3:08:12,53 Pelecanus crispus
70. 66 38 81 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Male 22-39 1:45:01,15 3:09:15,69 3:09:22,60 O.S_B.E,T
71. 67 39 284 ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ Male 22-39 1:36:42,63 3:09:20,56 3:09:26,03 Σ.Δ.Υ. Γρεβενων
72. 68 40 287 ΧΡΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Male 22-39 1:40:43,35 3:09:35,43 3:09:39,59 Φυσιολατρικός Σύλλογος “Κουλάκης Πίχτος”
73. 69 24 161 ΜΟΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 40-49 1:41:02,62 3:09:55,53 3:10:02,48 ΚΑΝΕΝΑΣ
74. 70 25 8 MAGOURTY RAYMOND Male 40-49 1:34:36,81 3:10:03,03 3:10:14,85 RUNNINGREECE
75. 71 26 144 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Male 40-49 1:46:58,18 3:10:32,68 3:10:53,50 Σ.Δ, ΒΕΡΟΙΑΣ
76. 72 41 215 ΠΛΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Male 22-39 1:42:44,26 3:10:49,24 3:10:59,20 ΒΝΤ
77. 5 1 176 ΝΑΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Female 40-49 1:41:12,25 3:11:32,75 3:11:37,59 Σ.Κ.Α.ΜΕΤΕΩΡΩΝ
78. 73 27 210 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Male 40-49 1:39:31,43 3:12:15,27 3:12:19,42 Π.Α
79. 74 42 207 ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Male 22-39 1:44:16,57 3:12:17,82 3:12:36,38 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
80. 75 43 259 ΤΣΙΑΛΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Male 22-39 1:37:13,29 3:12:46,15 3:12:49,52 ΔΡΟΜΕΊΣ ΤΎΡΝΑΒΟΥ
81. 76 44 281 ΧΕΡΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Male 22-39 1:38:40,78 3:13:16,52 3:13:22,74 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
82. 77 28 78 ΕΞΑΚΟΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ Male 40-49 1:40:41,94 3:13:50,34 3:14:12,62 Ε.Ο.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
83. 78 29 86 ΖΙΩΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Male 40-49 1:42:36,26 3:14:22,43 3:14:32,66 CAMELEON
84. 79 30 184 ΞΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 40-49 1:43:10,92 3:14:32,72 3:14:49,22 ΜΥΚΟΝΟΣ Κ.Ε.Α.
85. 80 4 41 ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ Male 50-59 1:44:00,93 3:15:08,67 3:15:17,89 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
86. 6 5 239 ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΜΑΙΡΗ Female 22-39 1:44:14,27 3:15:16,89 3:15:23,63 FIFTH ELEMENT IOANNINA – Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
87. 81 45 56 ΓΚΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Male 22-39 1:41:24,11 3:15:23,73 3:15:30,82 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
88. 82 5 246 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 50-59 1:44:15,75 3:15:32,14 3:15:43,82 ΣΔΥΚ
89. 83 46 24 ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ Male 22-39 1:43:55,53 3:15:38,14 3:15:46,81 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
90. 84 31 164 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Male 40-49 1:37:09,33 3:16:21,81 3:16:27,71 ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ – FOTIADIS COACHING
91. 85 32 162 ΜΠΑΡΜΠΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Male 40-49 1:45:17,64 3:16:44,87 3:16:55,22 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ
92. 86 47 269 ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Male 22-39 1:42:52,04 3:16:58,91 3:17:04,38 BALIOTIS NATURE TRAIL
93. 87 33 238 ΣΙΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Male 40-49 1:40:51,78 3:17:34,16 3:17:37,86 STADIOUM FITNESS CLUB
94. 88 34 7 KHOUBBANE MEHDI Male 40-49 1:44:23,90 3:17:38,80 3:17:58,63 MK
95. 89 48 292 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Male 22-39 1:47:03,59 3:17:59,81 3:18:06,81 MIKRO GIM
96. 90 1 216 ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Male 18-21 1:45:04,11 3:18:04,10 3:18:19,43 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
97. 91 49 145 ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Male 22-39 1:48:49,41 3:18:25,10 3:18:30,63 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
98. 92 50 173 ΜΠΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ Male 22-39 1:41:00,76 3:19:24,96 3:19:36,08 Ανεξαρτητος
99. 93 51 200 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Male 22-39 1:36:52,92 3:19:37,65 3:19:42,62 king runner
100. 94 6 142 ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Male 50-59 1:40:18,84 3:19:44,56 3:19:47,93 URSATEAM
101. 95 35 251 ΤΖΑΡΟΥΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 40-49 1:35:45,38 3:20:09,76 3:20:14,04 ΑΝΗΛΙΟ
102. 96 36 72 ΔΟΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Male 40-49 1:43:20,34 3:20:20,72 3:20:41,08 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
103. 97 37 273 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ IΩΑΝΝΗΣ Male 40-49 1:45:37,47 3:20:49,00 3:20:55,28 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
104. 7 2 15 ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Female 40-49 1:48:21,43 3:20:53,51 3:21:01,61 BALIOTIS NATURECTRAIL – BENEFIT GYM
105. 98 2 242 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ Male 18-21 1:38:17,76 3:21:11,11 3:21:18,63 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
106. 99 52 101 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Male 22-39 1:40:13,30 3:21:29,43 3:21:29,43 MERENDA TEAM
107. 100 53 181 ΝΤΙΡΟΚΑΛΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Male 22-39 1:40:15,38 3:21:17,69 3:21:31,59 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ
108. 101 38 57 ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Male 40-49 1:48:14,39 3:21:29,20 3:21:36,20 Zargana team
109. 102 39 182 ΝΤΟΛΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 40-49 1:44:09,43 3:21:52,62 3:21:55,55 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
110. 103 40 223 ΡΟΥΠΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 40-49 1:44:10,65 3:22:06,77 3:22:29,29 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
111. 104 54 301 ΣΚΟΤΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Male 22-39 1:36:45,08 3:22:40,81 3:22:53,01
112. 105 41 102 ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Male 40-49 1:46:13,39 3:22:46,74 3:23:02,57 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
113. 106 42 258 ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 40-49 1:44:27,48 3:23:52,73 3:23:59,95 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
114. 107 43 118 ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Male 40-49 1:47:42,12 3:24:17,09 3:24:20,97 Running Team Farsala-Δρομείς Φαρσάλων
115. 108 44 212 ΠΙΤΣΙΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Male 40-49 1:44:35,14 3:24:53,57 3:24:58,06 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
116. 109 – 175 ΝΑΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1:40:50,18 3:25:03,45 3:25:11,27
117. 110 7 171 ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Male 50-59 1:50:43,20 3:25:06,95 3:25:17,88 Σ.Μ.ΛΑΡΙΣΑΣ
118. 111 8 136 ΛΑΜΠΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Male 50-59 1:45:10,50 3:25:56,55 3:26:10,93 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
119. 112 45 280 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Male 40-49 1:38:50,53 3:26:09,95 3:26:21,33 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
120. 113 55 155 ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Male 22-39 1:42:24,04 3:26:32,55 3:26:37,51 ΠΕΚΛΑΡΙ
121. 114 56 170 ΜΠΟΤΟΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Male 22-39 1:47:27,73 3:26:34,70 3:26:44,33 Τρεχαντιρι team
122. 8 6 130 ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ Female 22-39 1:46:57,07 3:26:55,94 3:26:59,84 Vmax
123. 115 57 196 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Male 22-39 3:27:37,15 3:27:37,15 –
124. 116 58 306 ΜΠΑΚΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 22-39 1:44:00,47 3:27:30,43 3:27:43,73 ΤΡΑΧΙΝΑ ΛΑΜΙΑ
125. 117 59 68 ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Male 22-39 1:38:34,77 3:28:14,76 3:28:29,32 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
126. 118 46 131 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 40-49 1:46:49,17 3:28:09,01 3:28:32,85 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
127. 119 47 13 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Male 40-49 1:44:11,66 3:29:01,14 3:29:07,85 ΑΝΕΒΟΛΕΜΑ
128. 120 48 11 ΑΓΛΑΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 40-49 1:52:56,30 3:28:57,63 3:29:08,84 GRE.A.T.
129. 121 49 65 ΔΑΝΙΗΛ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Male 40-49 1:47:03,07 3:29:01,96 3:29:20,40 Ανεξάρτητος
130. 122 60 28 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Male 22-39 1:47:10,09 3:29:00,97 3:29:20,71 Ανεξάρτητος
131. 9 7 205 ΠΑΡΙΣΣΗ ΜΑΡΙΑ Female 22-39 1:51:41,31 3:29:34,10 3:29:43,43 club Skiathos
132. 123 61 44 ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Male 22-39 1:50:45,46 3:30:32,55 3:30:43,77 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
133. 124 50 127 ΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Male 40-49 1:49:31,51 3:30:39,17 3:30:55,22 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
134. 125 51 256 ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Male 40-49 1:46:19,76 3:30:55,83 3:31:09,62 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ
135. 126 52 252 ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Male 40-49 1:49:56,74 3:31:04,55 3:31:12,83 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
136. 127 53 69 ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Male 40-49 1:52:33,34 3:31:04,53 3:31:14,21 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
137. 10 8 159 ΜΙΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Female 22-39 1:51:14,75 3:31:12,01 3:31:20,74 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
138. 128 9 148 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 50-59 1:54:46,59 3:31:14,09 3:31:26,88 ΟΥΚ -ΑΝΕΒΟΛΕΜΑ
139. 129 62 195 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΘΩΜΑΣ Male 22-39 1:54:17,21 3:32:35,16 3:32:41,46 XTREMEWAY OUTDOORS
140. 11 3 308 ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΟΛΓΑ Female 40-49 1:52:01,83 3:33:17,03 3:33:21,45
