Την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019, διεξήχθη η 1η Αγωνιστική του πρωταθλήματος των παλαιμάχων Ν. Τρικάλων.
Σημειώθηκαν τα κάτωθι αποτελέσματα:
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |||||||||||
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ | |||||||||||
ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | 5 | 1 | ||||||||
ΠΑΛ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 3 | 3 | ||||||||
ΠΑΛ. ΝΕΟΧΩΡΙ | ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 1 | 0 | ||||||||
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ | Ρ Ε Π Ο | ||||||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ | |||||||||||
Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ | |||||
ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | ||||
ΠΑΛΑΙΜ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
ΠΑΛΑΙΜ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||||
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||||
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||||
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ακολουθήστε το tameteora.gr στο Google News!
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Instagram
Ακολούθησε μας στο Twitter
Ακολούθησε μας στο YouTube