Σήμερα διεξήχθησαν υπό βροχή στα γήπεδα του Νομού Τρικάλων οι αγώνες για την 4η αγωνιστική της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας της ΕΠΣΤ.
TΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Α.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ/ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 – 2 |
ΜΑΥΡΟΙ ΑΕΤΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΠΥΡΓΕΤΟΥ | 3 – 0 |
Α.Ο. ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ ΚΟΖΙΑΚΑΣ | ΒΡΑΧΟΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ | 0 – 1 |
Α.Σ. ΜΕΤΕΩΡΑ | ΜΠΑΡΤΣΑ ΓΡΙΖΑΝΟΥ | 2 – 0 |
Α.Ο. ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ ΠΥΛΗΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 0 – 3 |
Α.Ε. ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ | Α.Ε. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | 0 – 6 |
Α.Ο.ΣΑΡΑΓΙΩΝ | Α.Ο. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 2 – 0 |
Α.Ο. ΔΕΝΡΟΧΩΡΙΟΥ | Π.Ο. ΦΗΚΗΣ | 1 – 2 |
H BΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Β | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||
1 | ΜΑΥΡΟΙ ΑΕΤΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 |
2 | Π.Ο. ΦΗΚΗΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 |
3 | ΒΡΑΧΟΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 |
4 | Α.Ε. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7 |
5 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 |
6 | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΠΥΡΓΕΤΟΥ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 |
7 | Α.Ο.ΣΑΡΑΓΙΩΝ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 |
8 | Α.Σ. ΜΕΤΕΩΡΑ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |
9 | Α.Ο. ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ ΚΟΖΙΑΚΑΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
10 | Α.Ο. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 |
11 | Α.Ο. ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ ΠΥΛΗΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 |
12 | Α.Ο. ΔΕΝΡΟΧΩΡΙΟΥ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 |
13 | ΜΠΑΡΤΣΑ ΓΡΙΖΑΝΟΥ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 11 |
14 | Α.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ/ΑΠΟΛΛΩΝ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 |
15 | Α.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
16 | Α.Ε. ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 29 |
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Instagram
Ακολούθησε μας στο Twitter
Ακολούθησε μας στο YouTube