Τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α΄ ΕΠΣΤ και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Α.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ/ΑΠΟΛΛΩΝ | Α.Ο. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 5 – 1 | |
Π.Ο. ΦΗΚΗΣ | Α.Ε. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | 2 – 2 | |
Α.Ο. ΔΕΝΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 2 – 5 | |
Α.Ο.ΣΑΡΑΓΙΩΝ | ΜΠΑΡΤΣΑ ΓΡΙΖΑΝΟΥ | 3 – 0 | |
Α.Ε. ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ | ΒΡΑΧΟΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ | 0 – 5 | |
Α.Ο. ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ ΠΥΛΗΣ | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΠΥΡΓΕΤΟΥ | 1 – 1 | |
Α.Σ. ΜΕΤΕΩΡΑ | Α.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2 – 0 | |
Α.Ο. ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ ΚΟΖΙΑΚΑΣ | ΜΑΥΡΟΙ ΑΕΤΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ | 0 – 3 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ+ | ΓΚΟΛ- | ΔΙΑΦ. ΓΚΟΛ | ||
1 | ΜΑΥΡΟΙ ΑΕΤΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ | 25 | 71 | 23 | 2 | 0 | 67 | 9 | 58 |
2 | Π.Ο. ΦΗΚΗΣ | 25 | 63 | 19 | 6 | 0 | 74 | 17 | 57 |
3 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 25 | 54 | 16 | 6 | 3 | 64 | 17 | 47 |
4 | Α.Σ. ΜΕΤΕΩΡΑ | 25 | 45 | 13 | 6 | 6 | 48 | 25 | 23 |
5 | ΒΡΑΧΟΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 | 44 | 32 | 12 |
6 | Α.Ο. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 25 | 39 | 11 | 6 | 8 | 49 | 44 | 5 |
7 | Α.Ε. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | 26 | 37 | 9 | 10 | 7 | 46 | 30 | 16 |
8 | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΠΥΡΓΕΤΟΥ | 25 | 34 | 8 | 10 | 7 | 36 | 29 | 7 |
9 | Α.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ/ΑΠΟΛΛΩΝ | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 41 | 36 | 5 |
10 | Α.Ο.ΣΑΡΑΓΙΩΝ | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 34 | 31 | 3 |
11 | Α.Ο. ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ ΠΥΛΗΣ | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 28 | 41 | -13 |
12 | Α.Ο. ΔΕΝΡΟΧΩΡΙΟΥ | 25 | 28 | 8 | 4 | 13 | 39 | 46 | -7 |
13 | Α.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 25 | 19 | 5 | 4 | 16 | 20 | 50 | -30 |
14 | ΜΠΑΡΤΣΑ ΓΡΙΖΑΝΟΥ | 25 | 18 | 5 | 3 | 17 | 30 | 61 | -31 |
15 | Α.Ο. ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ ΚΟΖΙΑΚΑΣ | 25 | 7 | 2 | 1 | 22 | 5 | 61 | -56 |
16 | Α.Ε. ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ | 24 | 6 | 2 | 0 | 22 | 13 | 109 | -96 |
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Instagram
Ακολούθησε μας στο Twitter
Ακολούθησε μας στο YouTube