ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
2216 | ΠΟΡΤΒΕΪΛ – ΚΡΟΥ | 1 | 1,48 |
2249 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ – ΙΣΤΛΙΧ | 1 | 1,67 |
2199 | ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ – ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ | 1 | 1,42 |
2551 | ΤΟΤΕΝΑΜ – ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. | 1 | 1,80 |
2651 | ΜΠΙΛΜΠΑΟ – ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 1 | 1,50 |
2654 | ΜΠΡΑΓΚΑ – ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ | 1 | 1,40 |
ΤΑ «ΦΟΥΣΚΩΜΕΝΑ»
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
2259 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ – ΑΛΤΑΧ | Χ2 | (3,50 – 4,90) |
2408 | ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ – ΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ | 2 | 2,70 |
2451 | ΒΑΛΕΘΝΙΑ – ΣΕΒΙΛΛΗ | 2 | 2,80 |
2652 | ΠΑΛΕΡΜΟ – ΛΑΤΣΙΟ | 1 | 3,25 |
ΤΑ «ΧΙΝΑΡΑΚΙΑ»
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
2420 | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ – ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | Χ | 2,90 |
2430 | ΠΑΤΣΟΥΚΑ – ΤΙΓΚΡΕΣ | Χ | 2,95 |
2534 | ΣΑΛΚΕ – ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | Χ | 3,65 |
2642 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ – ΕΛΤΣΕ | Χ | 2,95 |
ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΜΕ ΓΚΟΛ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
2243 | ΝΤΕΡΜΠΙ – ΜΠΟΛΤΟΝ | 3,5 | 2,60 |
2306 | ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ – ΑΝΤΟΦΑΣΚΑΣΤΑ | 3,5 | 2,35 |
2502 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ – ΖΥΡΙΧΗ | 3,5 | 2,25 |
2511 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ – ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 3,5 | 2,60 |
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Instagram
Ακολούθησε μας στο Twitter
Ακολούθησε μας στο YouTube