Η «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε.» (Κεντρική Οδός) ανακοινώνει ότι το 2025 και σύμφωνα με το άρθρο 24.2.8 της Σ.Π. περί ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, οι τιμές των διοδίων τελών θα είναι ως εξής:
Μετωπικός Στ. Λιανοκλαδίου
Κατ. 1: 1,35 € (από 1,30)
Κατ. 2: 1,95 € (από 1,85)
Κατ. 3: 4,95 € (από 4,70)
Κατ. 4: 6,90 € (από 6,60)
Πλευρικός Στ. Ανάβρας
Κατ. 1: 1,45 € (από 1,40)
Κατ. 2: 2,10 € (από 2,00)
Κατ. 3: 5,25 € (από 5,00)
Κατ. 4: 7,35 € (από 7,00)
Μετωπικός Στ. Σοφάδων
Κατ. 1: 2,50 € (από 2,35)
Κατ. 2: 3,55 € (από 3,40)
Κατ. 3: 8,95 € (από 8,50)
Κατ. 4: 12,50 € (από 11,95)
Πλευρικός Στ. Προαστίου
Κατ. 1: 0,85 € (από 0,80)
Κατ. 2: 1,20 € (από 1,15)
Κατ. 3: 3,00 € (από 2,85)
Κατ. 4: 4,25 € (από 4,05)
Μετωπικός Στ. Τρικάλων
Κατ. 1: 2,15 € (από 2,05)
Κατ. 2: 3,10 € (από 2,95)
Κατ. 3: 7,80 € (από 7,45)
Κατ. 4: 10,95 € (από 10,45)
Πλευρικός Στ. Τρικάλων
Κατ. 1: 0,60 € (από 0,55)
Κατ. 2: 0,85 € (από 0,80)
Κατ. 3: 2,15 € (από 2,05)
Κατ. 4: 3,05 € (από 2,90)
Πλευρικός Στ. Καλαμπάκας
Κατ. 1: 0,65 € (από 0,60)
Κατ. 2: 0,95 € (από 0,90)
Κατ. 3: 2,35 € (από 2,25)
Κατ. 4: 3,30 € (από 3,15)
Από τις αυξήσεις προκύπτει ότι η διαδρομή Καλαμπάκα-ΑΘΕ (ή αντίστροφα) θα κοστίζει σε έναν οδηγό επιβατικού οχήματος (κατ. 2) από το νέο έτος 9,55 ευρώ, ενώ μέχρι το τέλος του 2024 στοιχίζει 9,10 ευρώ.
* Κατηγορία 1: Δίκυκλα, τρίκυκλα
Κατηγορία 2: Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος έως 2,20μ.
Κατηγορία 3: Οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ.
Κατηγορία 4: Οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ.